top of page
Calibre | Espesor pulg — mm | Kg / hoja 3´x10´ | Kg / hoja 4´x10´ | Kg / hoja 5´x10´ | Kg / hoja 5´x20´ | Kg/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 0.060 — 1.524 | – | 54 | – | – | 12.09 |
14 | 0.075 — 1.905 | 51.03 | 68.04 | – | – | 18.31 |
12 | 0.105 — 2.667 | 71.44 | 95.25 | – | – | 25.63 |
1/8 | 0.125 — 3.175 | 83.69 | 111.58 | 139.48 | 278.96 | 30.02 |
1/5 | 0.188 — 4.775 | 118.39 | 157.85 | 197.31 | 394.63 | 42.47 |
1/4 | 0.250 — 6.350 | 153.09 | 204.12 | 255.15 | 510.29 | 54.92 |
3/8 | 0.375 — 9.525 | – | 296.65 | – | – | 79.82 |
bottom of page