top of page
Se manejan en Acero A-36 ó
A-529 grado 50 a 6.10 mts. (20 pies)
ESPESOR x ANCHO Pulgadas | ESPESOR x ANCHO Milimetros | PESO Kg/m |
|---|---|---|
7/8 x 8 | 22.2 x 203.2 | 66.96 |
1 x 6 | 25.4 x 152.4 | 55.65 |
1 x 8 | 25.4 x 203.2 | 75.89 |
1 1/8 x 8 | 28.6 x 203.2 | 84.67 |
.109 x 1 | 2.8 x 25.4 | 1.05 |
.109 x 1 1/4 | 2.8 x 31.7 | 1.33 |
.109 x 1 1/2 | 2.8 x 38.1 | 1.61 |
1/8x3/4 | 3.2 x 19.0 | 0.88 |
1/8x 1 | 3.2 x 25.4 | 1.19 |
1/8x 1 1/4 | 3.2 x 31.7 | 1.5 |
1/8 x 1 1/2 | 3.2 x 38.1 | 1.83 |
1/8 x 1 3/4 | 3.2 x 44.4 | 2.14 |
Ángulos a 12.20 mts. (40 pies)
Se manejan en Acero A-529 grado 50
ó A-572 grado 50
ESPESOR x ANCHO Pulgadas | ESPESOR x ANCHO Milimetros | PESOKg/m |
|---|---|---|
.109 x 1 | 2.8 x 25.4 | 1.05 |
.109 x 1 1/4 | 2.8 x 31.7 | 1.33 |
.109 x 1 1/2 | 2.8 x 38.1 | 1.61 |
1/8 x 1 1/2 | 3.2 x 38.1 | 1.83 |
1/8 x 1 3/4 | 3.2 x 44.4 | 2.14 |
1/8 x 2 | 3.2 x 50.8 | 2.46 |
3/16 x 1 3/4 | 4.8 x 44.4 | 3.15 |
3/16 x 2 | 4.8 x 50.8 | 3.63 |
3/16 x 2 1/2 | 4.8 x 63.5 | 4.57 |
3/16 x 3 | 4.8 x 76.2 | 5.52 |
1/4 x 1 3/4 | 6.3 x 44.4 | 4.12 |
1/4 x 2 | 6.3 x 50.8 | 4.75 |
bottom of page



