top of page
Ángulos a 6.10 mts. (20 pies)
ESPESOR x ANCHO Pulgadas | ESPESOR x ANCHO Milimetros | PESOKg/m |
---|---|---|
3/16 x 3 x 2 | 4.8 x 76.2 x 50.8 | 4.57 |
1/4 x 3 x 2 | 6.3 x 76.2 x 50.8 | 6.1 |
Ángulos a 12.20 mts. (40 pies)
ESPESOR x ANCHO Pulgadas | ESPESOR x ANCHO Milimetros | PESOKg/m |
---|---|---|
1/4 x 4 x 3 | 6.3 x 101.6 x 76.2 | 8.63 |
5/16 x 6 x 4 | 7.9 x 152.4 x 101.6 | 15.33 |
3/8 x 4 x 3 | 9.5 x 101.6 x 76.2 | 12.65 |
3/8 x 6 x 4 | 9.5 x 152.4 x 101.6 | 18.3 |
1/2 x 6 x 4 | 12.7 x 152.4 x 101.6 | 24.11 |
bottom of page