top of page
Se manejan en Acero A-36 ó
A-529 grado 50 a 6.10 mts. (20 pies)
ESPESOR x ANCHO Pulgadas | ESPESOR x ANCHO Milimetros | PESO Kg/m |
|---|---|---|
1/8 x 2 | 3.2 x 50.8 | 2.46 |
3/16x 1 | 4.8 x 25.4 | 1.73 |
3/16 x 1 1/4 | 4.8 x 31.7 | 2.2 |
3/16 x 1 1/2 | 4.8 x 38.1 | 2.68 |
3/16 x 1 3/4 | 4.8 x 44.4 | 3.15 |
3/16 x 2 | 4.8 x 50.8 | 3.63 |
3/16 x 2 1/2 | 4.8 x 63.5 | 4.57 |
3/16 x 3 | 4.8 x 76.2 | 5.52 |
1/4 x 1 | 6.3 x 25.4 | 2.22 |
1/4 x 1 1/4 | 6.3 x 31.7 | 2.86 |
1/4 x 1 1/2 | 6.3 x 38.1 | 3.48 |
1/4 x 1 3/4 | 6.3 x 44.4 | 4.12 |
Ángulos a 12.20 mts. (40 pies)
Se manejan en Acero A-529 grado 50
ó A-572 grado 50
ESPESOR x ANCHO Pulgadas | ESPESOR x ANCHO Milimetros | PESOKg/m |
|---|---|---|
1/4 x 2 1/2 | 6.3 x 63.5 | 6.1 |
1/4 x 3 | 6.3 x 76.2 | 7.29 |
1/4 x 3 1/2 | 6.3 x 88.9 | 8.63 |
1/4 x 4 | 6.3 x 101.6 | 9.82 |
5/16 x 3 | 7.9 x 76.2 | 9.08 |
5/16 x 3 1/2 | 7.9 x 88.9 | 10.71 |
5/16 x 4 | 7.9 x 101.6 | 12.2 |
5/16 x 5 | 7.9 x 127.0 | 15.29 |
5/16 x 6 | 7.9 x 152.4 | 18.45 |
3/8 x 3 | 9.5 x 76.2 | 10.71 |
3/8 x 3 1/2 | 9.5 x 88.9 | 12.57 |
3/8 x 4 | 9.5 x 101.6 | 14.58 |
bottom of page



