top of page
Se manejan en Acero A-36 ó
A-529 grado 50 a 6.10 mts. (20 pies)
ESPESOR x ANCHO Pulgadas | ESPESOR x ANCHO Milimetros | PESO Kg/m |
|---|---|---|
1/4 x 2 | 6.3 x 50.8 | 4.75 |
1/4 x 2 1/2 | 6.3 x 63.5 | 6.1 |
1/4 x 3 | 6.3 x 76.2 | 7.29 |
1/4 x 3 1/2 | 6.3 x 88.9 | 8.63 |
1/4 x 4 | 6.3 x 101.6 | 9.82 |
5/16 x 3 | 7.9 x 76.2 | 9.08 |
5/16 x 3 1/2 | 7.9 x 88.9 | 10.71 |
5/16 x 4 | 7.9 x 101.6 | 12.2 |
5/16 x 5 | 7.9 x 127.0 | 15.32 |
5/16 x 6 | 7.9 x 152.4 | 18.45 |
3/8 x 2 | 9.5 x 50.8 | 6.99 |
3/8 x 2 1/2 | 9.5 x 63.5 | 8.78 |
Ángulos a 12.20 mts. (40 pies)
Se manejan en Acero A-529 grado 50
ó A-572 grado 50
ESPESOR x ANCHO Pulgadas | ESPESOR x ANCHO Milimetros | PESOKg/m |
|---|---|---|
3/8 x 5 | 9.5 x 127.0 | 18.3 |
3/8 x 6 | 9.5 x 152.4 | 22.17 |
7/16 x 4 | 11.1 x 101.6 | 16.81 |
7/16 x 6 | 11.1 x 152.4 | 25.59 |
1/2 x 3 | 12.7 x 76.2 | 13.99 |
1/2 x 4 | 12.7 x 101.6 | 19.05 |
1/2 x 5 | 12.7 x 127.0 | 24.11 |
1/2 x 6 | 12.7 x 152.4 | 29.16 |
1/2 x 8 | 12.7 x 203.8 | 39.28 |
9/16 x 8 | 14.3 x 203.2 | 44.05 |
5/8 x 4 | 15.9 x 101.6 | 23.36 |
5/8 x 6 | 15.9 x 152.4 | 36.01 |
bottom of page



