top of page
Se manejan en Acero A-36 ó
A-529 grado 50 a 6.10 mts. (20 pies)
ESPESOR x ANCHO Pulgadas | ESPESOR x ANCHO Milimetros | PESO Kg/m |
|---|---|---|
3/8 x 3 | 9.5 x 76.2 | 10.71 |
3/8 x 3 1/2 | 9.5 x 88.9 | 12.64 |
3/8 x 4 | 9.5 x 101.6 | 14.58 |
3/8 x 5 | 9.5 x 127.0 | 18.3 |
3/8 x 6 | 9.5 x 152.4 | 22.17 |
7/16 x 4 | 11.1 x 101.6 | 16.81 |
7/16 x 6 | 11.1 x 152.4 | 25.59 |
1/2 x 3 | 12.7 x 76.2 | 13.99 |
1/2 x 4 | 12.7 x 101.6 | 19.05 |
1/2 x 5 | 12.7 x 127.0 | 24.11 |
1/2 x 6 | 12.7 x 152.4 | 29.16 |
1/2 x 8 | 12.7 x 203.2 | 39.28 |
Ángulos a 12.20 mts. (40 pies)
Se manejan en Acero A-529 grado 50
ó A-572 grado 50
ESPESOR x ANCHO Pulgadas | ESPESOR x ANCHO Milimetros | PESOKg/m |
|---|---|---|
5/8 x 8 | 15.9 x 203.2 | 48.66 |
3/4 x 6 | 19.0 x 152.4 | 42.71 |
3/4 x 8 | 19.0 x 203.2 | 57.88 |
7/8 x 8 | 22.2 x 203.2 | 66.96 |
1 x 6 | 25.4 x 152.4 | 55.65 |
1 x 8 | 25.4 x 203.2 | 75.89 |
1 1/8 x 8 | 28.6 x 203.2 | 84.67 |
bottom of page



