top of page
Se manejan en Acero A-36 ó
A-529 grado 50 a 6.10 mts. (20 pies)
ESPESOR x ANCHO Pulgadas | ESPESOR x ANCHO Milimetros | PESO Kg/m |
|---|---|---|
9/16 x 8 | 14.3 x 203.2 | 44.05 |
5/8 x 4 | 15.9 x 101.6 | 23.36 |
5/8 x 6 | 15.9 x 152.4 | 36.01 |
5/8 x 8 | 15.9 x 203.2 | 48.66 |
3/4 x 6 | 19.0 x 152.4 | 42.71 |
3/4 x 8 | 19.0 x 203.2 | 57.88 |
Ángulos a 12.20 mts. (40 pies)
Se manejan en Acero A-529 grado 50
ó A-572 grado 50
ESPESOR x ANCHO Pulgadas | ESPESOR x ANCHO Milimetros | PESOKg/m |
|---|---|---|
5/8 x 8 | 15.9 x 203.2 | 48.66 |
3/4 x 6 | 19.0 x 152.4 | 42.71 |
3/4 x 8 | 19.0 x 203.2 | 57.88 |
7/8 x 8 | 22.2 x 203.2 | 66.96 |
1 x 6 | 25.4 x 152.4 | 55.65 |
1 x 8 | 25.4 x 203.2 | 75.89 |
1 1/8 x 8 | 28.6 x 203.2 | 84.67 |
bottom of page



