top of page
PERFIL pulg — mm | PESO Kg/m—lbs/ft | ANCHO PATIN pulg—mm | ESPESOR PATIN pulg—mm | ESPESOR DEL ALMA pulg—mm | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
3 — 76.2* | 5.20 — 3.50 | 1.372 — 35 | 0.273 — 6.9 | 0.132 — 3.4 | |
3 — 76.2* | 6.10 — 4.10 | 1.410 — 36 | 0.273 — 6.9 | 0.170 — 4.3 | |
4 — 101.6* | 6.70 — 4.50 | 1.520 — 40 | 0.296 — 7.5 | 0.125 — 3.2 | |
4 — 101.6* | 8.04 — 5.40 | 1.584 — 40 | 0.296 — 7.5 | 0.184 — 4.7 | |
5— 127.0* | 9.97 — 6.70 | 1.750 — 44 | 0.320 — 8.1 | 0.190 — 4.8 | |
6 — 152.4* | 12.20 — 8.20 | 1.920 — 48 | 0.343 — 8.7 | 0.200 — 5.1 | |
6 —152.4* | 15.63 — 10.50 | 2.034 — 51 | 0.343 — 8.7 | 0.314 — 8.0 | |
6 — 152.4* | 19.35 — 13.00 | 2.157 — 55 | 0.343 — 8.7 | 0.437 — 11.1 | |
7 — 177.8* | 14.60 — 9.80 | 2.090 — 53 | 0.366 — 9.3 | 0.210 — 5.3 | |
8 —203.2* | 17.11 — 11.50 | 2.260 — 57 | 0.390 — 9.9 | 0.220 — 5.6 | |
8 — 203.2* | 20.46 — 13.75 | 2.343 — 59 | 0.390 — 9.9 | 0.303 — 7.7 | |
8 — 203.2* | 27.90 — 18.75 | 2.527 — 64 | 0.390 — 9.9 | 0.487 — 12.4 |
SOBREPEDIDO | |
DISPONIBLE |
bottom of page



