top of page
PERFIL pulg — mm | PESO Kg/m—lbs/ft | ANCHO PATIN pulg—mm | ESPESOR PATIN pulg—mm | ESPESOR DEL ALMA pulg—mm | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
10 — 254.0** | 22.76 — 15.30 | 2.600 — 65 | 0.436 — 11.1 | 0.240 — 6.1 | |
10 — 254.0** | 29.76 — 20.00 | 2.739 — 69 | 0.436 — 11.1 | 0.379 — 9.6 | |
10 — 254.0** | 37.20 — 25.00 | 2.886 — 73 | 0.436 — 11.1 | 0.526 — 13.4 | |
10 — 254.0** | 44.64 — 30.00 | 3.033 — 76 | 0.436 — 11.1 | 0.673 — 17.1 | |
12 — 304.8** | 30.80 — 20.70 | 2.942 — 74 | 0.501 — 12.7 | 0.282 — 7.2 | |
12 — 304.8** | 37.20 — 25.00 | 3.047 — 77 | 0.501 — 12.7 | 0.387 — 9.8 | |
12 — 304.8** | 44.64 — 30.00 | 3.170 — 80 | 0.501 — 12.7 | 0.510 — 13.0 | |
15 — 381.0** | 50.40 — 33.90 | 3.400 — 86 | 0.650 — 16.5 | 0.400 — 10.2 | |
15— 381.0** | 59.53 — 40.00 | 3.520 — 89 | 0.650 — 16.5 | 0.520 — 13.2 | |
15 — 381.0** | 74.50 — 50.00 | 3.716 — 94 | 0.650 — 16.5 | 0.716 — 18.2 |
SOBREPEDIDO | |
DISPONIBLE |
bottom of page



