top of page
CUADRADOS
Pulgadas | Milímetros | Kg/mts |
---|---|---|
3/8 | 9.5 | 0.71 |
12 mm | 12 | 1.2 |
1/2 | 12.7 | 1.27 |
5/8 | 15.9 | 1.98 |
3/4 | 19 | 2.85 |
1 | 25.4 | 5.06 |
1 1/2 | 38.1 | 11.39 |
2 | 50.8 | 20.25 |
CUADRADOS RETORCIDOS
Pulgadas | Milímetros | Kg./m. |
---|---|---|
3/8 | 9.5 | 0.71 |
12mm | 12 | 1.2 |
1/2 | 15.9 | 1.27 |
5/8 | 15.9 | 1.98 |
REDONDOS
Pulgadas | Milímetros | Kg./m. |
---|---|---|
3/8 | 9.5 | 0.56 |
1/2 | 12.7 | 0.99 |
5/8 | 15.9 | 1.55 |
3/4 | 19.0 | 2.24 |
7/8 | 22.2 | 3.04 |
1 | 25.4 | 3.98 |
1 1/8 | 28.6 | 5.03 |
1 1/4 | 31.7 | 6.21 |
1 1/2 | 38.1 | 8.95 |
1 3/4 | 44.4 | 12.18 |
2 | 50.8 | 15.91 |
2 1/2 | 63.5 | 24.85 |
bottom of page