top of page
Dimensiones AxB | Calibre | Espesor | Largo | Kg/m | Kg/pieza | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.15 | 6.1 | 11.36 | 69.3 | ||
3/16? | 0.187 | 6.1 | 14.04 | 85.6 | ||
1/4? | 0.25 | 6.1 | 18.16 | 110.8 | ||
5" x 5" | 1/8? | 0.125 | 6 | 11.63 | 69.8 | |
3/16? | 0.187 | 6.1 | 18.96 | 115.7 | ||
1/4? | 0.25 | 6.1 | 23.22 | 141.6 | ||
1/2" x 1/2" | 20 | 0.036 | 6 | 0.34 | 2 | |
18 | 0.048 | 6 | 0.44 | 2.6 | ||
3/4" x 3/4" | 20 | 0.036 | 6 | 0.52 | 3.1 | |
18 | 0.048 | 6 | 0.68 | 4.1 | ||
1" x 1" | 20 | 0.036 | 6 | 0.7 | 4.2 | |
18 | 0.048 | 6 | 0.92 | 5.5 | ||
16 | 0.06 | 6 | 1.14 | 6.8 | ||
14 | 0.075 | 6 | 1.4 | 8.4 | ||
13 | 0.09 | 6 | 1.65 | 9.9 | ||
12 | 0.105 | 6 | 1.9 | 11.4 | ||
11 | 0.12 | 6 | 1.94 | 11.6 | ||
10 | 0.135 | 6 | 2.12 | 12.7 | ||
1 1/4" x 1 1/4" | 20 | 0.036 | 6 | 0.88 | 5.3 | |
18 | 0.0485 | 6 | 1.16 | 7 | ||
16 | 0.06 | 6 | 1.44 | 8.6 | ||
14 | 0.075 | 6 | 1.78 | 10.7 | ||
12 | 0.105 | 6 | 2.42 | 14.5 | ||
1 1/2" x 1 1/2" | 20 | 0.036 | 6 | 1.06 | 6.4 | |
18 | 0.048 | 6 | 1.4 | 8.4 | ||
16 | 0.06 | 6 | 1.74 | 10.4 | ||
14 | 0.075 | 6 | 2.15 | 12.9 | ||
12 | 0.105 | 6 | 2.95 | 17.7 | ||
11 | 0.12 | 6 | 3.15 | 18.9 | ||
9 | 0.15 | 6 | 3.79 | 22.7 | ||
2" x 2" | 18 | 0.048 | 6 | 1.89 | 11.3 | |
16 | 0.06 | 6 | 2.35 | 14.1 | ||
14 | 0.075 | 6 | 2.91 | 17.5 | ||
12 | 0.105 | 6 | 4.01 | 24.1 | ||
11 | 0.12 | 6 | 4.36 | 26.2 | ||
10 | 0.135 | 6 | 4.84 | 29 | ||
9 | 0.15 | 6 | 5.31 | 31.9 | ||
7 | 0.18 | 6.1 | 6.43 | 39.2 | ||
1/4? | 0.25 | 6.1 | 8.04 | 49 | ||
2 1/2" x 2 1/2" | 14 | 0.075 | 6 | 3.67 | 22 | |
12 | 0.105 | 6 | 5.07 | 30.4 | ||
11 | 0.12 | 6 | 5.57 | 33.4 | ||
10 | 0.135 | 6 | 6.2 | 37.2 | ||
7 | 0.18 | 6.1 | 8.34 | 50.9 | ||
1/4? | 0.25 | 6.1 | 10.57 | 64.5 | ||
3" x 3" | 14 | 0.075 | 6 | 4.42 | 26.5 | |
11 | 0.12 | 6.1 | 6.78 | 41.4 | ||
9 | 0.15 | 6.1 | 8.33 | 50.8 | ||
7 | 0.18 | 6.1 | 10.24 | 62.5 | ||
1/4? | 0.25 | 6.1 | 13.1 | 79.9 | ||
3 1/2" x 3 1/2" | 11 | 0.12 | 6.1 | 7.99 | 48.7 | |
9 | 0.15 | 6.1 | 9.85 | 60.1 | ||
7 | 0.18 | 6.1 | 12.14 | 74.1 | ||
1/4? | 0.25 | 6.1 | 15.63 | 95.3 | ||
4" x 4" | 14 | 0.075 | 6 | 5.93 | 35.6 | |
1/8? | 0.125 | 6.1 | 9.21 | 56.2 |
SOBREPEDIDO | |
DISPONIBLE |
bottom of page