top of page
Dimensiones AxB | Calibre | Espesor | Largo | Kg/m | Kg/pieza | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.15 | 6.1 | 11.36 | 69.3 | ||
3/16 | 0.187 | 6.1 | 14.04 | 85.6 | ||
1/4 | 0.25 | 6.1 | 18.16 | 110.8 | ||
5" x 5" | 1/8 | 0.125 | 6 | 11.63 | 69.8 | |
3/16 | 0.187 | 6.1 | 18.96 | 115.7 | ||
1/4 | 0.25 | 6.1 | 23.22 | 141.6 | ||
1/2" x 1/2" | 20 | 0.036 | 6 | 0.34 | 2 | |
18 | 0.048 | 6 | 0.44 | 2.6 | ||
3/4" x 3/4" | 20 | 0.036 | 6 | 0.52 | 3.1 | |
18 | 0.048 | 6 | 0.68 | 4.1 | ||
1" x 1" | 20 | 0.036 | 6 | 0.7 | 4.2 | |
18 | 0.048 | 6 | 0.92 | 5.5 |
SOBREPEDIDO | |
DISPONIBLE |
bottom of page



