top of page
Dimensiones
AxB | Calibre | Espesor | Largo | Kg/m | Kg/pieza | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
* 1/8″ | 0.125 | 6.1 | 9.21 | 56.181 | ||
* 3/16″ | 0.187 | 6.1 | 14.03 | 85.583 | ||
* 1/4″ | 0.25 | 6.1 | 18.16 | 110.776 | ||
6″ x 2″ | 14 | 0.075 | 6 | 5.93 | 35.58 | |
* 1/8″ | 0.125 | 6.1 | 9.21 | 56.181 | ||
* 3/16″ | 0.187 | 6.1 | 14.03 | 85.583 | ||
* 1/4″ | 0.25 | 6.1 | 18.16 | 110.776 | ||
6″ x 4″ | * 1/8″ | 0.125 | 6.1 | 11.63 | 70.943 | |
* 3/16″ | 0.187 | 6.1 | 17.85 | 108.885 | ||
* 1/4″ | 0.25 | 6.1 | 23.22 | 141.642 | ||
8″ x 3″ | 1/8″ | 0.125 | 12.2 | 13.61 | 166.042 | |
3/16″ | 0.187 | 12.2 | 20 | 244 |
SOBREPEDIDO | |
DISPONIBLE |
bottom of page



