top of page
Dimensiones
AxB | Calibre | Espesor | Largo | Kg/m | Kg/pieza | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|
* 1/8″ | 0.125 | 6.1 | 9.21 | 56.181 | ||
* 3/16″ | 0.187 | 6.1 | 14.03 | 85.583 | ||
* 1/4″ | 0.25 | 6.1 | 18.16 | 110.776 | ||
6″ x 2″ | 14 | 0.075 | 6 | 5.93 | 35.58 | |
* 1/8″ | 0.125 | 6.1 | 9.21 | 56.181 | ||
* 3/16″ | 0.187 | 6.1 | 14.03 | 85.583 | ||
* 1/4″ | 0.25 | 6.1 | 18.16 | 110.776 | ||
6″ x 4″ | * 1/8″ | 0.125 | 6.1 | 11.63 | 70.943 | |
* 3/16″ | 0.187 | 6.1 | 17.85 | 108.885 | ||
* 1/4″ | 0.25 | 6.1 | 23.22 | 141.642 | ||
8″ x 3″ | 1/8″ | 0.125 | 12.2 | 13.61 | 166.042 | |
3/16″ | 0.187 | 12.2 | 20 | 244 | ||
1″x1/2″ | 18 | 0.048 | 6 | 0.68 | 4.08 | |
1 1/4″ x 3/4″ | 20 | 0.036 | 6 | 0.7 | 4.2 | |
18 | 0.048 | 6 | 0.92 | 5.52 | ||
1 1/2″ x 1/2″ | 20 | 0.036 | 6 | 0.7 | 4.2 | |
18 | 0.048 | 6 | 0.92 | 5.52 | ||
1/2″ x 1″ | 20 | 0.036 | 6 | 0.88 | 5.28 | |
18 | 0.048 | 6 | 1.16 | 6.96 | ||
16 | 0.06 | 6 | 1.44 | 8.64 | ||
14 | 0.075 | 6 | 1.78 | 10.68 | ||
11 | 0.12 | 6 | 2.55 | 15.3 | ||
1 3/4″» x 3/4″ | 20 | 0.036 | 6 | 0.88 | 5.28 | |
18 | 0.048 | 6 | 1.16 | 6.96 | ||
2″ x 1″ | 20 | 0.036 | 6 | 1.06 | 6.36 | |
18 | 0.048 | 6 | 1.4 | 8.4 | ||
14 | 0.075 | 6 | 2.15 | 12.9 | ||
11 | 0.12 | 6 | 3.15 | 18.9 | ||
2 1/4″x 3/4″ | 20 | 0.036 | 6 | 1.06 | 6.36 | |
18 | 0.048 | 6 | 1.4 | 8.4 | ||
2 1/2″ x 1 1/4″ | 20 | 0.075 | 6 | 1.34 | 8.04 | |
18 | 0.075 | 6 | 1.77 | 10.62 | ||
14 | 0.075 | 6 | – | |||
2 1/2″» x 1 1/2″ | 14 | 0.075 | 6 | 2.91 | 17.46 | |
3″ x 1″ | 18 | 0.048 | 6 | 1.89 | 11.34 | |
16 | 0.06 | 6 | 2.35 | 14.1 | ||
14 | 0.075 | 6 | 2.91 | 17.46 | ||
11 | 0.12 | 6 | 4.36 | 26.16 | ||
10 | 0.135 | 6 | 0 | |||
3″ x 1 1/2″ | 20 | 0.036 | 6 | 1.61 | 9.66 | |
18 | 0.048 | 6 | 2.13 | 12.78 | ||
14 | 0.075 | 6 | 3.29 | 19.74 | ||
11 | 0.12 | 6 | 4.9 | 29.4 | ||
3″ x 2″ | 14 | 0.075 | 6 | 3.67 | 22.02 | |
11 | 0.12 | 6 | 5.57 | 33.42 | ||
10 | 0.135 | 6 | 6.2 | 37.2 | ||
7 | 0.18 | 6.1 | 8.34 | 50.874 | ||
1/4″ | 0.25 | 6.1 | 10.57 | 64.477 | ||
4″ x 1 1/2″ | 14 | 0.075 | 6 | 4.04 | 24.24 | |
4″ x 2″ | 14 | 0.075 | 6.1 | 4.42 | 26.962 | |
11 | 0.12 | 6.1 | 6.78 | 41.358 | ||
9 | 0.15 | 6.1 | 8.33 | 50.813 | ||
7 | 0.18 | 6.1 | 10.24 | 62.464 | ||
* 1/4″ | 0.25 | 6.1 | 13.13 | 80.093 | ||
4″ x 3″ | 14 | 0.075 | 6 | 5.18 | 31.08 | |
11 | 0.12 | 6.1 | 7.99 | 48.739 | ||
* 9 | 0.15 | 6.1 | 9.85 | 60.085 | ||
7 | 0.18 | 6.1 | 12.14 | 74.054 | ||
* 1/4″ | 0.25 | 6.1 | 15.63 | 95.343 | ||
5″ x 2″ | 11 | 0.12 | 6.1 | 7.99 | 48.739 | |
7 | 0.18 | 6.1 | 12.14 | 74.054 | ||
5″ x 3″ | 14 | 0.075 | 6 | 5.93 | 35.58 |
SOBREPEDIDO | |
DISPONIBLE |
bottom of page