top of page

Descripción | Dimensión Nominal Ancho FT Largo FT | Calibre | Espesor | Dimension Efeciva Ancho M Largo M | KG / M2 |
|---|---|---|---|---|---|
3′ — 10′ | 20 | 0.0359 | 0.89 — 3.05 | 6.53 | |
147-LC | 3′ — 3′ | 20 | 0.0359 | 0.89 — 0.91 | 6.53 |
22 | 0.0299 | 0.89 — 0.91 | 5.45 | ||
3′ — 6′ | 20 | 0.0359 | 0.89 — 1.83 | 6.53 | |
22 | 0.0299 | 0.89 —1.83 | 5.45 | ||
3′ — 8′ | 20 | 0.0359 | 0.89 — 0.89 | 6.53 | |
22 | 0.0299 | 0.89 — 0.89 | 5.45 | ||
3′ — 10′ | 20 | 0.0359 | 0.89 — 0.89 | 6.53 | |
3′ — 10′ | 22 | 0.0299 | 0.89 — 0.89 | 5.45 | |
148-LC | 3′ — 3′ | 22 | 0.0299 | 0.76 — 0.91 | 5.45 |
3′ — 6′ | 22 | 0.0299 | 0.76 — 1.83 | 5.45 | |
3′ — 6.5′ | 22 | 0.0299 | 0.76 — 1.98 | 5.45 |
bottom of page



