top of page

Descripción | Dimensión Nominal Ancho FT Largo FT | Calibre | Espesor | Dimension Efeciva Ancho M Largo M | KG / M2 |
|---|---|---|---|---|---|
3′ — 8′ | 22 | 0.0299 | 0.76 — 2.44 | 5.45 | |
3′ — 10′ | 22 | 0.0299 | 0.76 — 3.05 | 5.45 | |
4′ — 3′ | 22 | 0.0299 | 1.02 — 0.91 | 7.25 | |
4′ — 6′ | 22 | 0.0299 | 1.02 — 1.83 | 7.25 | |
4′ — 6.5′ | 22 | 0.0299 | 1.02 — 1.98 | 7.25 | |
4′ — 7′ | 22 | 0.0299 | 1.02 — 2.13 | 7.25 | |
4′ — 8′ | 20 | 0.0359 | 1.02 — 2.44 | 8.73 | |
22 | 0.0299 | 1.02 — 2.44 | 7.25 | ||
4′ — 10′ | 22 | 0.0299 | 1.02 — 3.05 | 7.25 | |
149-A | 3′ — 10′ | 20 | 0.0359 | 0.92 — 2.76 | 6.53 |
149-L | 3′ — 3′ | 20 | 0.0359 | 0.81 — 0.91 | 6.53 |
3′ — 6.4′ | 20 | 0.0359 | 0.81 — 1.95 | 6.53 |
bottom of page



