top of page

Descripción | Dimensión Nominal Ancho FT Largo FT | Calibre | Espesor | Dimension Efeciva Ancho M Largo M | KG / M2 |
|---|---|---|---|---|---|
3′ — 8′ | 20 | 0.0359 | 0.81 —2.44 | 6.53 | |
3′ — 10′ | 20 | 0.0359 | 0.81 — 3.05 | 6.53 | |
149-LC | 3′ — 3′ | 20 | 0.0359 | 0.81 — 0.91 | 6.53 |
3′ — 6′ | 20 | 0.0359 | 0.81 — 1.83 | 6.53 | |
3′ — 6.4′ | 20 | 0.0359 | 0.81 — 1.83 | 6.53 | |
3′ — 8′ | 20 | 0.0359 | 0.81 — 2.44 | 6.53 | |
3′ — 10′ | 20 | 0.0359 | 0.81 — 3.05 | 6.53 |
bottom of page



