top of page
10 Viga IPR.jpg

 Perfiles y Estructurales / Viga IPR

IPR

 12.20 metros de largo en Acero A-36 / A-572 grado 50 o A-992

DIMENSIONES pulg
DIMENSIONES mm
PESO Kg/m — lbs/ft
PERALTE pulg — mm
ANCHO PATIN pulg — mm
ESPESOR PATIN pulg — mm
ESPESOR DEL ALMA pulg — mm
KG / PIEZA
4″ x 4″
101.6 x 101.6
19.3 — 13
4.16 — 106
4.06 — 103
0.35 — 8.9
0.28 — 7.1
235.46
5″ x 5″
127.0 x 127.0
23.8 — 16 28.3 — 19
5.01 — 127 5.15 — 131
5.00 —127 5.03 — 128
0.36 — 9.1 0.43 — 10.9
0.24 — 6.1 0.27 — 6.9
345.26
6″ x 4″
152.4 x 101.6
12.7 — 8 13.4 — 9 17.9 — 12 23.8 — 16
5.83 — 148 5.90 — 150 6.03 — 153 6.28 — 160
3.94 — 100 3.94 — 100 4.00 — 102 4.03 — 102
0.19 — 4.8 0.22 — 5.6 0.28 — 7.1 0.41 — 10.4
0.17 — 4.3 0.17 — 4.3 0.23 — 5.8 0.26 — 6.6
290.36
6″ x 6″
152.4 x 152.4
22.3—15 29.8 — 20 37.2 — 25
5.99 — 152 6.20 — 157 6.38 — 162
5.99 — 152 6.02 — 153 6.08 —154
0.26 — 6.6 0.37 — 9.4 0.46 — 11.7
0.23 — 5.8 0.26 —6.6 0.32 — 8.1
453.84
8″x 4″
203.2 x 101.6
14.9— 10 19.3 — 13 22.3 — 15
7.89 — 200 7.99 — 203 8.11 — 206
3.94 — 100 4.00 — 102 4.02 — 102
0.21 — 5.3 0.26 — 6.6 0.32 — 8.1
0.17 — 4.3 0.23 — 5.8 0.25 — 6.3
272.06
8″ x 5 1/4"
203.2 x 133.3
26.8— 18 31.3 — 21
8.14 — 207 8.28 — 210
5.25 — 133 5.27 — 134
0.33 — 8.4 0.40 — 10.2
0.23 — 5.8 0.25 — 6.3
381.86
8″ x 6 1/2"
203.2 x 165.1
35.7— 24 41.7 — 28
7.93 — 201 8.06 — 205
6.50 — 165 6.54 — 166
0.40 — 10.2 0.47 — 11.9
0.25 — 6.3 0.29 — 7.4
508.74
8″ x 8″
203.2 x 203.2
46.1— 31 52.1 —35 59.5 — 40 71.4 — 48 86.0 — 58 99.0 — 67
8.00 — 203 8.12 — 206 8.25 — 210 8.50 — 216 8.74 — 222 9.02 — 229
8.00 — 203 8.02 —204 8.07 — 205 8.11 — 206 8.23 — 209 8.27 — 210
0.44 — 11.2 0.50 — 12.7 0.56 — 14.2 0.69 — 17.4 0.81 —20.6 0.93 —23.7
0.29 — 7.4 0.31 — 7.9 0.36 — 9.1 0.40 — 10.2 0.51 — 13.0 0.57 — 14.5
1207.8
10″ x 4″
254.0 x 101.6
17.9— 12 22.3 — 15 25.3 — 17 28.3 — 19
9.87 — 251 9.99 — 254 10.11 — 257 10.24 — 260
3.96 — 101 4.00 — 102 4.01 — 102 4.02 — 102
0.21 — 5.3 0.27 — 6.9 0.33 — 8.4 0.40 — 10.2
0.19 — 4.8 0.23 — 5.8 0.24 — 6.1 0.25 — 6.3
345.26
10″ x 5 3/4"
254.0 x 146.0
32.7— 22 38.7 — 26 44.6 — 30
10.17 — 258 10.33 — 262 10.47 — 266
5.75 — 146 5.77 — 147 5.81 — 148
0.36 — 9.1 0.441 — 11.2 0.511 — 13.0
0.24 —6.1 0.26 — 6.6 0.30 — 7.6
544.12
10″ x 8″
254.0 x 203.2
49.1— 33 58.0 — 39 67.0 — 45
9.73 — 247 9.92 — 252 10.10 — 257
7.96 — 202 7.99 — 203 8.02 — 204
0.44 — 11.2 0.53 — 13.5 0.62 —15.7
0.29 — 7.4 0.32 — 8.1 0.35 — 8.9
817.4
10″ x 10″
254.0 x 254.0
72.9— 49 80.4— 54 89.4 — 60 101.2 — 68 114.6 — 77 131.1 — 88 149.0 — 100 167.0 — 112
9.98 — 253 10.09 — 256 10.22 — 260 10.40 — 264 10.60 — 269 10.84 — 275 11.10 — 282 11.38 — 289
10.00 — 254 10.03 — 255 10.08 — 256 10.13 — 257 10.19 — 259 10.26 — 261 10.35 — 263 10.43 — 265
0.56 — 14.2 0.62 —15.7 0.68 —17.3 0.77 — 19.6 0.87 — 22.1 0.99 — 25.1 1.12 — 28.4 1.25 — 31.8
0.34 — 8.6 0.37 — 9.4 0.42 — 10.7 0.47 — 11.9 0.53 —13.5 0.61 — 15.4 0.68 — 17.3 0.76 — 19.2
2037.4
bottom of page