top of page
10 Viga IPR.jpg

 Perfiles y Estructurales / Viga IPR

IPR

 12.20 metros de largo en Acero A-36 / A-572 grado 50 o A-992

DIMENSIONES pulg
DIMENSIONES mm
PESO Kg/m — lbs/ft
PERALTE pulg — mm
ANCHO PATIN pulg — mm
ESPESOR PATIN pulg — mm
ESPESOR DEL ALMA pulg — mm
KG / PIEZA
12″x 4″
304.8 x 101.6
20.8— 14 23.8 — 16 28.3 — 19 32.7 — 22
11.91 — 303 11.99 — 305 12.16 — 309 12.31 — 313
3.97 — 101 3.99 — 101 4.01 — 102 4.03 — 102
0.23 — 5.8 0.27 —6.9 0.35 — 8.9 0.43 — 10.9
0.20 — 5.1 0.22 — 5.6 0.24 — 6.1 0.26 —6.6
398.94
12″ x 6 1/2"
304.8 x 165.1
38.7— 26 44.6 — 30 52.1 — 35
12.22 — 310 12.34 — 313 12.50 — 317
6.49 — 165 6.52 — 166 6.56 — 167
0.38 — 9.7 0.44 — 11.2 0.52 — 13.2
0.23 — 5.8 0.26 — 6.6 0.30 — 7.6
635.62
12″ x 8″
304.8 x 203.2
59.5—40 67.0 — 45 74.4 — 50
11.94 —303 12.06 — 306 12.19 — 310
8.01 — 203 8.05 — 204 8.08 — 205
0.52 — 13.2 0.58 —14.7 0.64 — 16.3
0.30 — 7.6 0.34 — 8.6 0.37 —9.4
907.68
12″ x 10″
304.8 x 254.0
78.9— 53 86.3 — 58
2.06 — 306 12.19 — 310
10.00 —254 10.01 — 254
0.58 — 14.7 0.64 — 16.3
0.35 — 8.9 0.36 — 9.1
1052.86
12″ x 12″
304.8 x 304.8
96.7— 65 107.1 — 72 117.6 — 79 129.6 — 87 142.9 — 96 157.9 —106 178.6 — 120 202.4 — 136 226.2 — 152 253.0 — 170
12.12 — 308 12.25 — 311 12.38 — 314 12.53 — 318 12.71 — 323 12.89 — 327 13.12 —333 13.41 — 341 13.71 — 348 14.03 — 356
12.00 — 305 12.04 — 306 12.08 — 307 12.13 — 308 12.16 — 309 12.22 — 301 12.32 — 313 12.40 — 315 12.48 — 317 12.57 — 319
0.61 — 15.5 0.67 — 17.0 0.74 — 18.8 0.81 — 20.6 0.90 — 22.9 0.99 — 25.1 1.10 — 28.1 1.25 — 31.8 1.40 — 35.6 1.56 —39.6
0.39 — 9.9 0.43 — 10.9 0.47 — 11.9 0.52 — 13.1 0.55 — 14.0 0.61 — 15.5 0.71 —18.0 0.79 — 20.1 0.87 — 22.1 0.96 —24.4
3086.6
14″ x 5″
355.6 x 127
32.7— 22 38.7 — 26
13.74 — 349 13.91 — 353
5.00 — 127 5.03 — 128
0.34 — 8.6 0.42 — 10.7
0.23 — 5.8 0.26 — 6.6
472.14
14″ x 6 3/4"
355.6 x 171.4
44.6—30 50.6 —34 56.5 —38
13.84 —352 13.98 — 355 14.10 — 358
6.73 — 171 6.75 — 171 6.77 — 172
0.39 — 9.9 0.46 —11.7 0.52 — 13.2
0.27 — 6.9 0.29 — 7.4 0.31 — 7.9
689.3
14″ x 8″
355.6 x 203.2
64.0 — 43 71.4 — 48 78.9 — 53
13.66 — 347 13.79 — 350 13.92 — 354
8.00 —203 8.03 — 204 8.06 — 205
0.53 — 13.5 0.60 — 15.2 0.66 —16.8
0.31 —7.9 0.34 — 8.6 0.37 — 9.4
962.58
14″ x 10″
355.6 x 254.0
90.8 —61 101.2 — 68 110.1 — 74 122.0 — 82
13.89 — 353 14.04 — 357 14.17 — 360 14.31 — 363
10.00 — 254 10.04 — 255 10.07 — 256 10.13 — 257
0.65 — 16.5 0.72 —18.3 0.79 — 20.1 0.86 — 21.8
0.38 — 9.7 0.42 — 10.7 0.45 — 11.4 0.51 — 13.0
1488.4
14″ x 14 1/2"
355.6 x 368.3
133.9 — 90 147.3 — 99 162.2 — 109 178.6 — 120 196.4 — 132
14.02 — 356 14.16 — 360 14.32 — 364 14.48 — 368 14.66 — 372
14.52 — 369 14.57 — 370 14.61 — 371 14.67 — 373 14.73 — 374
0.71 — 18.0 0.78 —19.8 0.86 — 21.8 0.94 — 23.9 1.03 — 26.2
0.44 — 11.2 0.49 — 12.4 0.53 — 13.5 0.59 —15.0 0.65 — 16.5
2396.08
14″ x 16″
355.6 x 406.4
215.8 — 145 236.6 — 159 261.9 — 176 287.2 — 193 314.0 — 211 346.7 — 233 382.4 — 257 421.1 — 283 462.8 — 311
14.78 — 375 14.98 — 380 15.22 — 387 15.48 — 393 15.72 — 399 16.04 — 407 16.38 — 416 16.74 — 425 17.12 — 434
15.50 — 394 15.57 — 395 15.65 — 398 15.71 — 399 15.80 — 401 15.89 — 404 15.99 — 406 16.11 — 409 16.23 — 412
1.09 — 27.7 1.19 — 30.2 1.31 —33.3 1.44 —36.6 1.56 — 39.6 1.72 —43.7 1.89 — 48.0 2.07 —52.6 2.26 — 57.4
0.68 — 17.3 0.75 — 19.0 0.83 — 21.1 0.89 — 22.6 0.98 — 24.9 1.07 — 29.7 1.29 — 32.8 1.41 — 35.8
5646.16
16″ x 5 1/2"
406.4 x 139.7
38.7 —26 46.1 — 31
15.69 — 399 15.88 — 403
5.50 — 140 5.53 — 140
0.35 — 8.9 0.44 — 11.2
0.25 — 6.3 0.28 — 7.1
562.42
bottom of page