top of page
10 Viga IPR.jpg

 Perfiles y Estructurales / Viga IPR

IPR

 12.20 metros de largo en Acero A-36 / A-572 grado 50 o A-992

DIMENSIONES pulg
DIMENSIONES mm
PESO Kg/m — lbs/ft
PERALTE pulg — mm
ANCHO PATIN pulg — mm
ESPESOR PATIN pulg — mm
ESPESOR DEL ALMA pulg — mm
KG / PIEZA
16″ x 7″
406.4 x 177.8
53.6 — 36 59.5 — 40 67.0 —45 74.4 — 50 84.8 — 57
15.86 — 403 16.01 — 407 16.13 — 410 16.26 — 413 16.43 — 417
6.99 — 178 7.00 — 178 7.04 — 179 7.07 — 180 7.12 — 181
0.43 — 10.9 0.51 — 13.0 0.57 —14.5 0.63 — 16.0 0.72 — 18.3
0.30 —7.6 0.31 — 7.9 0.35 — 8.9 0.38 — 9.7 0.43 — 10.9
1034.56
16″ x 10 1/4"
406.4 x 260.3
99.7 — 67 114.6 — 77 132.6 — 89 149.0 — 100
16.33 — 415 16.52 — 420 16.75 — 425 16.97 — 431
10.24 — 260 10.30 — 262 10.37 —263 10.43 — 265
0.67 — 17.0 0.76 — 19.3 0.88 — 22.2 0.99 — 25.0
0.40 — 10.2 0.46 — 11.7 0.53 — 13.3 0.59 — 14.9
1817.8
18″ x 6″
457.2 x 152.4
52.1 — 35 59.5 — 40 68.4 — 46
17.70 —450 17.90 — 455 18.06 — 459
6.00 — 152 6.02 — 153 6.06 — 154
0.43 — 10.9 0.53 — 13.5 0.61 — 15.5
0.30 — 7.6 0.32 — 8.1 0.36 — 9.1
834.48
18″ x 7 1/2"
457.2 x 190.5
74.4— 50 81.8 — 55 89.3 — 60 96.7 — 65 105.6 — 71
17.99 — 457 18.11 — 460 18.24 — 463 18.35 — 466 18.47 — 469
7.50 —190 7.53 — 191 7.56 — 192 7.59 — 193 7.64 —194
0.57 — 14.5 0.63 — 16.0 0.70 — 17.8 0.75 — 19.0 0.81 — 20.6
0.36 — 9.1 0.39 — 9.9 0.42 — 10.7 0.45 — 11.4 0.50 —12.7
1288.32
18″ x 11″
457.2 x 279.4
113.1 — 76 128.0 — 86 144.3 —97 157.7 — 106 177.1 — 119 193.5 — 130 212.8 —143 235.1 — 158 260.0 — 175
18.21 — 463 18.39 — 467 18.59 — 472 18.73 — 476 18.97 — 482 19.25 — 489 19.49 — 495 19.72 — 501 20.04 — 509
11.04 — 280 11.09 — 282 11.15 — 283 11.20 — 284 11.27 — 286 11.16 — 284 11.22 — 285 11.30 — 287 11.38 — 289
0.68 — 17.3 0.77 — 19.6 0.87 — 2.1 0.94 — 23.9 1.06 — 26.9 1.20 — 30.5 1.32 — 33.5 1.44 — 36.6 1.59 —40.4
0.43 — 10.9 0.48 — 12.2 0.54 —13.7 0.59 — 15.0 0.66 — 16.8 0.67 — 17.0 0.73 —18.5 0.81 — 20.6 0.90 —22.6
3172
21″ x 6 1/2"
533.4 x 165.1
65.5 — 44 74.4 —50 84.8 — 57
20.66 — 525 20.83 — 529 21.06 — 534
6.50 — 165 6.53 — 166 6.56 — 166
0.45 — 11.4 0.54 — 13.7 0.65 — 16.5
0.35 — 8.9 0.38 — 9.7 0.41 — 10.4
1034.56
21″ x 8 1/4"
533.4 x 209.5
71.5 — 48 92.3 — 62 101.2 — 68 108.7 — 73 123.5 — 83 138.4 — 93
20.63 — 524 20.99 — 533 21.13 — 537 21.24 — 539 21.43 — 544 21.62 — 549
8.15 — 207 8.24 — 209 8.27 — 210 8.30 — 211 8.36 — 212 8.42 — 214
0.43 — 10.9 0.62 —15.7 0.69 — 17.5 0.74 — 18.8 0.84 — 21.3 0.93 — 23.6
0.35 — 9.0 0.40 — 10.2 0.43 — 10.9 0.46 — 11.6 0.52 — 13.2 0.58 — 14.7
1688.48
21″ x 12 1/4"
533.4 x 311.1
150.3 — 101 165.2 — 111 181.5 — 122 196.7 — 132 218.7 —147
21.36 — 543 21.51 — 546 21.68 — 551 21.83 — 554 22.06 — 560
12.29 — 312 12.34 — 313 12.39 — 315 12.44 — 316 12.51 — 318
0.80 — 20.3 0.88 — 22.4 0.96 — 24.4 1.04 — 26.3 1.15 — 29.2
0.50 — 12.7 0.55 — 14.0 0.60 — 15.2 0.65 — 16.5 0.72 — 18.3
2668.14
24″ x 7″
609.6 x 177.8
81.8 — 55 92.3 — 62
23.57 — 599 23.74 — 603
7.01 — 178 7.04 — 179
0.51 — 13.0 0.59 — 15.0
0.40 — 10.2 0.43 —10.9
1126.06
24″ x 9″
609.6 x 228.6
101.2 — 68 113.1 — 76 125.0 — 84 139.9 — 94 153.3 — 103
23.73 — 603 23.92 — 608 24.10 — 612 24.31 — 617 24.53 — 623
8.97 — 228 8.99 — 228 9.02 — 229 9.07 — 230 9.00 — 229
0.59 — 15.0 0.68 — 17.3 0.77 — 19.6 0.88 — 22.4 0.98 — 24.9
0.42 — 10.7 0.44 — 11.2 0.47 — 11.9 0.52 — 13.2 0.55 — 14.0
1870.26
24″ x 12 3/4"
609.6 x 323.8
154.8 — 104 174.1 — 117 194.9 — 131 217.3 — 146 241.0 — 162 261.9 — 176 285.0 — 192 —306.0 — 207—
24.06 — 611 24.26 — 616 24.48 — 622 24.74 — 628 25.00 — 635 25.24 —641 25.47 — 647 25.70 — 653
12.75 — 324 12.80 —325 12.86 — 327 12.90 — 328 12.95 — 328 12.89 —327 12.95 —329 13.00 —330
0.75 — 19.0 0.85 — 21.6 0.96 — 24.4 1.09 — 27.7 1.22 — 31.0 1.34 — 34.0 1.46 — 37.1 1.57 — 39.9
0.50 — 12.7 0.55 — 14.0 0.61 — 15.5 0.65 — 16.5 0.70 — 17.8 0.75 — 19.1 0.81 — 20.6 0.87 — 22.1
3733.2
27″ x 10"
685.8 x 254.0
125.0 — 84 139.9 — 94 151.8 — 102 169.6 — 114 192.0 — 129
26.71 — 678 26.92 — 684 27.09 — 688 27.29 — 693 27.63 — 702
9.96 — 253 9.99 — 254 10.02 — 255 10.07 — 256 10.01 — 254
0.64 — 16.3 0.75 — 19.0 0.83 — 21.1 0.93 — 23.6 1.10 — 27.9
0.46 — 11.7 0.49 — 12.4 0.52 —13.2 0.57 — 14.5 0.61 — 15.5
2342.4
bottom of page