top of page
10 Viga IPR.jpg

 Perfiles y Estructurales / Viga IPR

IPR

 12.20 metros de largo en Acero A-36 / A-572 grado 50 o A-992

DIMENSIONES pulg
DIMENSIONES mm
PESO Kg/m — lbs/ft
PERALTE pulg — mm
ANCHO PATIN pulg — mm
ESPESOR PATIN pulg — mm
ESPESOR DEL ALMA pulg — mm
KG / PIEZA
27″x 14″
685.8 x 355.6
217.3 — 146 239.6 — 161 265.0 — 178 289.0 — 194
27.38 — 695 27.59 — 701 27.79 — 706 28.11 — 714
13.97 — 355 14.02 — 356 14.09 — 358 14.01 — 356
0.98 — 24.9 1.08 — 27.4 1.19 — 30.2 1.34 — 34.0
0.61 — 15.5 0.66 — 16.8 0.72 — 18.4 0.75 — 19.0
3525.8
30″ x 10 1/2"
762.0 x 266.7
133.9 — 90 147.3 — 99 160.7 — 108 172.6 — 116 184.7 — 124 196.4 — 132 220.2 — 148
29.53 — 750 29.65 — 753 29.83 — 758 30.01 — 762 30.17 — 766 30.31 — 769 30.67 — 779
10.40 — 264 10.45 — 265 10.48 — 266 10.50 — 267 10.52 — 267 10.54 — 267 10.48 — 266
0.61 — 15.5 0.67 — 17.0 0.76 — 19.3 0.85 — 21.6 0.93 — 23.6 1.00 — 25.4 1.18 —30.0
0.47 — 11.9 0.52 — 13.2 0.55 — 14.0 0.57 — 14.5 0.59 — 14.9 0.61 — 15.5 0.65 — 16.5
2686.44
30″ x 15″
762.0 x 381.0
257.5 — 173 284.2 — 191 314.0 — 211
30.43 — 773 30.66 — 779 30.94 — 786
15.00 — 381 15.04 — 382 15.12 — 384
1.07 — 27.1 1.19 — 30.1 1.31 —33.4
0.66 — 16.7 0.71 — 18.0 0.78 — 19.7
3830.8
33″ x 11 1/2"
828.2 x 292.1
175.6 — 118 193.4 — 130 209.8 — 141 226.2 — 152
32.86 — 835 33.09 — 840 33.30 — 846 33.49 — 850
11.48 —292 11.51 —292 11.54 — 293 11.56 — 293
0.74 — 18.8 0.86 — 21.8 0.96 — 24.4 1.05 — 26.7
0.55 — 14.0 0.58 — 14.7 0.61 — 15.5 0.63 — 16.0
2759.64
33″ x 15 3/4«
828.2 x 400.1
299.0 — 201 329.0 —221
33.70 — 856 33.90 — 861
15.71 — 399 15.79 — 401
1.15 — 29.2 1.28 — 32.5
0.72 — 18.2 0.77 — 19.7
4013.8
36″ x 12″
914.4 x 304.8
200.9 — 135 223.2 — 150 238.1 — 160 253.3 —170 312.5 — 210
35.55 — 903 35.85 — 911 36.01 — 915 36.17 — 918 36.69 — 932
11.95 — 304 11.98 — 304 12.00 — 305 12.03 — 306 12.18 —309
0.79 — 20.1 0.94 —23.9 1.02 — 25.9 1.10 — 27.9 1.36 — 34.5
0.60 — 15.2 0.63 — 16.0 0.65 — 16.5 0.68 — 17.2 0.83 — 21.1
3812.5
40″ x 12″
1016 x 304.8
221.7 — 149
38.20 — 970
11.81 — 300
0.83 — 21.1
0.63 — 16.0
2704.74
bottom of page